Hélice référence 854988 et variantes chez DB Moteurs
Application : Pour embases 200, 250, 270, 275, 280, 285, 290, SP. Hélice 3 pales à moyeu long en aluminium 16x17 rotation gauche pour transmission aquamatique simple hélice.
Description : Hélice en aluminium avec moyeu long – Série grande vitesse. La surface de pale plus importante de l'hélice grande vitesse la rend mieux adaptée à une utilisation avec des moteurs haute puissance et à régime élevé. Sur un bateau rapide, cela ne signifie pas seulement une vitesse accrue, mais également qu'un bateau lourdement chargé planera plus rapidement et réalisera de meilleures économies de carburant. Les excellentes performances d'inversion de l'hélice à grande vitesse signifient également des manœuvres à quai plus rapides et plus sûres. À noter : Utilisez toujours une hélice à moyeu long pour les moteurs V6, V8, AQD40, AQAD31/40/41.
Application : Pour embases 200, 250, 270, 275, 280, 285, 290, SP.
- Diamètre x Pas : 14 x 17 | Avant – Référence : 854977
- Diamètre x Pas : 14 x 17 | Arrière – Référence : 854992
- Diamètre x Pas : 14 x 19 | Avant – Référence : 854978
- Diamètre x Pas : 14 x 19 | Arrière – Référence : 854993
- Diamètre x Pas : 14 x 21 | Avant – Référence : 854979
- Diamètre x Pas : 14 x 21 | Arrière – Référence : 854994
- Diamètre x Pas : 14 x 23 | Avant – Référence : 854980
- Diamètre x Pas : 14 x 23 | Arrière – Référence : 854995
- Diamètre x Pas : 15 x 15 | Avant – Référence : 854981
- Diamètre x Pas : 15 x 15 | Arrière – Référence : 854996
- Diamètre x Pas : 15 x 17 | Avant – Référence : 854982
- Diamètre x Pas : 15 x 17 | Arrière – Référence : 854997
- Diamètre x Pas : 15 x 19 | Avant – Référence : 854983
- Diamètre x Pas : 15 x 19 | Arrière – Référence : 854998
- Diamètre x Pas : 15 x 21 | Avant – Référence : 854984
- Diamètre x Pas : 15 x 21 | Arrière – Référence : 854999
- Diamètre x Pas : 16 x 9 | Avant – Référence : 854985
- Diamètre x Pas : 16 x 13 | Avant – Référence : 854986
- Diamètre x Pas : 16 x 13 | Arrière – Référence : 872000
- Diamètre x Pas : 16 x 15 | Avant – Référence : 854987
- Diamètre x Pas : 16 x 15 | Arrière – Référence : 872001
- Diamètre x Pas : 16 x 17 | Avant – Référence : 854988
- Diamètre x Pas : 16 x 17 | Arrière – Référence : 872002
- Diamètre x Pas : 16 x 19 | Avant – Référence : 854989
- Diamètre x Pas : 16 x 19 | Arrière – Référence : 872003
- Diamètre x Pas : 16 x 21 | Avant – Référence : 854990
- Diamètre x Pas : 16 x 21 | Arrière – Référence : 872004
- Diamètre x Pas : 16 x 23 | Avant – Référence : 854991
- Diamètre x Pas : 16 x 23 | Arrière – Référence : 872005
Visualiser / acheter cette pièce :
www.volvopenta.com/shop/523033 : DB Moteurs - Pièce 854988 et variantes
1. Identifiez vos pièces à partir des vues éclatées
2. Commandez en quelques clics sur notre boutique Volvo Penta Shop Officiel
Neuf, déclassé ou d'occasion : nous contacter pour toute question.